Açıklama

Not : Bu oyunun Grafikleri videodaki gibi değil, aşağıdaki çöl resimleri bulunan tank oyunu ile birebir aynıdır , gelişmiş grafıkler kullanılmışdır.
Bu Oyunda Nelerden Para Kazanırsınız ?

Bu Oyunda Nelerden Para Kazanırsınız ?
– Geçiş Reklamları : var
– Uygulama İçi Satın Alma : var
– Ödüllü video reklamları : yok (eklenebilir)

Bu Oyun için, 1000 (aktif) indirmede tahmini aylık kazancınız : 550 TL – 1300 TL

Yeni Bölümler Eklenebilirmi : evet

Bu Oyunu Satın Alan Müşterilerimiz 2. oyun için  indirim kuponu kazanırlar.

Aklınıza Takılan birşey var mı ? SSS kısmını inceleyin.

Bu Oyunu satın aldıktan sonra neler yapıyoruz ?

1- Oyun içerisinde bulunan menu ve butonlar dahil tum grafıkleri değişitiriyoruz.
2- Oyun içerisindeki arkaplan müzikler ve sound fx’ler değiştiriliyor.
3- Admob reklam hesabınız bağlanıyor.
4- Varsa uygulama içi satın almalar entegre edilip , aktifleştiriliyor.
5- Oyun iconunuz tasarlanıyor
6- Google play mağaza görseleriniz hazırlanıyor
7- Oyun Açıklamanızı hazırlıyoruz
8- Oyununuzu Tablet ve telefonlarda test ettikten sonra, Google Play Console hesabınıza yüklüyoruz.

Dünya çapında gerçek oyuncular ile muhteşem bir tank savaşı oyunu , ayrıca oyun içerisinde offline modda mevcut, internetsiz alanalrda yapay zekaya karşı savaş modu mevcut , oyun içerisinde bulunan mağzada savaşlarda elde ettiğiniz paralar ile yeni tanklar alıp geliştirebiliyorsunuz
oyun içerisinde uygulama içi satın almada vardır.

Oyun videosu :

[wpsm_video schema=”yes” title =”Arkadaşlarınla oyna !” description =”Size özel menü grafikleri ve harita ile gelir ! “]https://youtu.be/t3xILPpprHE[/wpsm_video]

 

Bu Oyuna Ekleyebileceğimiz Bazı Hizmetlerimiz Mevcut :

[wpsm_woolist data_source=”ids” ids=”14388,1327,2844,1666,1322,18794,18600,18798,18602″]

 

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2850.00 2850.00
2 1425.00 2850.00
3 950.00 2850.00
4 712.50 2850.00
5 570.00 2850.00
6 475.00 2850.00
7 407.14 2850.00
8 356.25 2850.00
9 316.67 2850.00
10 285.00 2850.00
11 259.09 2850.00
12 237.50 2850.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2850.00 2850.00
2 1425.00 2850.00
3 950.00 2850.00
4 712.50 2850.00
5 570.00 2850.00
6 475.00 2850.00
7 407.14 2850.00
8 356.25 2850.00
9 316.67 2850.00
10 285.00 2850.00
11 259.09 2850.00
12 237.50 2850.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2850.00 2850.00
2 1425.00 2850.00
3 950.00 2850.00
4 712.50 2850.00
5 570.00 2850.00
6 475.00 2850.00
7 407.14 2850.00
8 356.25 2850.00
9 316.67 2850.00
10 285.00 2850.00
11 259.09 2850.00
12 237.50 2850.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2850.00 2850.00
2 1425.00 2850.00
3 950.00 2850.00
4 712.50 2850.00
5 570.00 2850.00
6 475.00 2850.00
7 407.14 2850.00
8 356.25 2850.00
9 316.67 2850.00
10 285.00 2850.00
11 259.09 2850.00
12 237.50 2850.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2850.00 2850.00
2 1425.00 2850.00
3 950.00 2850.00
4 712.50 2850.00
5 570.00 2850.00
6 475.00 2850.00
7 407.14 2850.00
8 356.25 2850.00
9 316.67 2850.00
10 285.00 2850.00
11 259.09 2850.00
12 237.50 2850.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2850.00 2850.00
2 1425.00 2850.00
3 950.00 2850.00
4 712.50 2850.00
5 570.00 2850.00
6 475.00 2850.00
7 407.14 2850.00
8 356.25 2850.00
9 316.67 2850.00
10 285.00 2850.00
11 259.09 2850.00
12 237.50 2850.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2850.00 2850.00
2 1425.00 2850.00
3 950.00 2850.00
4 712.50 2850.00
5 570.00 2850.00
6 475.00 2850.00
7 407.14 2850.00
8 356.25 2850.00
9 316.67 2850.00
10 285.00 2850.00
11 259.09 2850.00
12 237.50 2850.00
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2850.00 2850.00
2 1425.00 2850.00
3 950.00 2850.00
4 712.50 2850.00
5 570.00 2850.00
6 475.00 2850.00
7 407.14 2850.00
8 356.25 2850.00
9 316.67 2850.00
10 285.00 2850.00
11 259.09 2850.00
12 237.50 2850.00

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.